[获奖]新年圆梦之有奖竞猜活动获奖名单
万众瞩目的新年圆梦行动已于1月21日圆满结束,最终全区全服捕杀北欧冰原守卫者第一名的数量是:2213570,由玩家“骑蜗牛撞树”(第二十六大区(广东电信2)广东特一区)创造,在已经结束的新年圆梦之有奖竞猜活动中,提交的竞猜数值与最终数值相差最小的前100名玩家都将获得奖励。
奖励将于1月23日后陆续发放至账号中,获奖玩家可通过游戏中“奖品管理员-汉尼森”(钢铁巨舰 470,865)处领取。
具体获奖名单如下:
第1名:金质军校徽章1枚+紫星1颗
| 人物名称 | 所在大区 | 所在服务器 | 竞猜数 |
| xiao挎包 | 第十六大区(广东电信) | 广东新七区 | 2213857 |
第2~100名:红星1颗
| 人物名称 | 所在大区 | 所在服务器 | 竞猜数 |
| 魔∮街舞∮神 | 第二十六大区(广东电信2) | 广东特一区 | 2265135 |
| 蔷薇剑圣 | 第十五大区(河北网通) | 河北三区 | 2263962 |
| 吖區 | 第三大区(广东星空网盟) | 广东七区/十一区(联服) | 2261961 |
| 机甲∠狂战 | 第十六大区(广东电信) | 广东新七区 | 2258000 |
| 第七感 | 第一大区(福建电信) | 福建三区/五区(联服) | 2255670 |
| 雪紫 | 第十二大区(广西电信) | 广西一区 | 2255555 |
| 蘭陵王 | 第二大区(山东网通) | 山东一区 | 2253880 |
| 爱你就不放了你 | 第十三大区(安徽电信) | 安徽二区 | 2252222 |
| 好草都让猪拱了 | 第六大区(上海电信) | 上海八区 | 2251520 |
| 宝宝Vc | 第五大区(江苏电信) | 江苏六区 | 2250000 |
| 小小闲人 | 第二十五大区(四川电信2) | 四川新三区 | 2245483 |
| Qq女女pQ | 第四大区(浙江电信) | 浙江一区 | 2238160 |
| 点点飞 | 第十二大区(广西电信) | 广西一区 | 2237564 |
| 贵贵灵风 | 第二大区(山东网通) | 山东七区 | 2236512 |
| skyyoy | 第五大区(江苏电信) | 江苏一区 | 2235435 |
| "コβざ | 第三十大区(澳门电信) | 澳门一区 | 2235241 |
| 心缘慧慧 | 第十八大区(北京网通2) | 北京新一区 | 2235060 |
| 神垒 | 第六大区(上海电信) | 上海三区/五区(联服) | 2234562 |
| KOD×逍遥自在 | 第二十七大区(深圳电信) | 深圳一区 | 2234450 |
| 飓の风老杆子 | 第五大区(江苏电信) | 江苏七区 | 2234444 |
| ン残ジ枫 | 第二十七大区(深圳电信) | 深圳一区 | 2232222 |
| 嗜血疯子 | 第六大区(上海电信) | 上海一区 | 2229999 |
| 任翱游 | 第一大区(福建电信) | 福建七区/八区(联服) | 2225555 |
| 百合妹妹 | 第十五大区(河北网通) | 河北一区 | 2222233 |
| 小樱樱 | 第八大区(湖南电信) | 湖南一区 | 2222231 |
| Ζěrǒ | 第一大区(福建电信) | 福建一区 | 2222225 |
| 灬慧慧灬 | 第十八大区(北京网通2) | 北京新三区 | 2222223 |
| 杀戮少年 | 第十七大区(东北网通) | 东北六区 | 2222222 |
| 后街男孩 | 第六大区(上海电信) | 上海二区 | 2222221 |
| 绝情★冰玫瑰 | 第十大区(北京网通) | 北京七区/八区(联服) | 2222022 |
| 凰白衣§神 | 第二十六大区(广东电信2) | 广东特二区 | 2221221 |
| 雄霸银河 | 第六大区(上海电信) | 上海一区 | 2220540 |
| ★以纵制横★ | 第十七大区(东北网通) | 东北六区 | 2220306 |
| 阿司朗 | 第十七大区(东北网通) | 东北一区 | 2220000 |
| 天使之吻 | 第十五大区(河北网通) | 河北三区 | 2219586 |
| 青春♂泪留满面 | 第一大区(福建电信) | 福建六区 | 2215396 |
| yuhong | 第十八大区(北京网通2) | 北京新三区 | 2212323 |
| 烽火山林 | 第十一大区(江西电信) | 江西一区 | 2211770 |
| 杜永峰 | 第二十三大区(山东网通2) | 山东新一区 | 2211111 |
| 风魔战⊙狂 | 第二十大区(云贵电信) | 云贵二区 | 2210006 |
| 我的天下我来打 | 第七大区(四川电信) | 四川一区 | 2210000 |
| 棋魔 | 第十二大区(广西电信) | 广西三区 | 2209265 |
| 天神伤 | 第二大区(山东网通) | 山东七区 | 2205600 |
| oO狂牛Oo | 第二大区(山东网通) | 山东三区/五区(联服) | 2204456 |
| 要细波大 | 第十六大区(广东电信) | 广东新六区 | 2203158 |
| 暗无天 | 第二十四大区(上海电信2) | 上海新二区 | 2201548 |
| zero_end | 第十六大区(广东电信) | 广东新三区 | 2201468 |
| 翼龙2008 | 第七大区(四川电信) | 四川一区 | 2200023 |
| 核心动力 | 第十七大区(东北网通) | 东北一区 | 2200022 |
| 幻影机甲 | 第十二大区(广西电信) | 广西一区 | 2200002 |
| Vc英雄 | 第五大区(江苏电信) | 江苏六区 | 2200001 |
| 灭杀 | 第三十一大区(高校电信) | 福建师大 | 2200000 |
| 斗斗球球 | 第六大区(上海电信) | 上海一区 | 2199999 |
| 梦凡 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 | 2198888 |
| 残Ξ念 | 第十六大区(广东电信) | 广东新三区 | 2198798 |
| 清风剑影 | 第二大区(山东网通) | 山东二区 | 2198682 |
| 黑色魔鬼 | 第五大区(江苏电信) | 江苏七区 | 2198059 |
| lan孔雀 | 第十七大区(东北网通) | 东北一区 | 2198000 |
| 井冈零零发 | 第三大区(广东星空网盟) | 广东七区/十一区(联服) | 2194302 |
| 报仇者 | 第六大区(上海电信) | 上海一区 | 2191219 |
| 平头王 | 第三大区(广东星空网盟) | 广东五区/六区(联服) | 2189758 |
| 鱼钩 | 第十大区(北京网通) | 北京三区 | 2189658 |
| 伤痕孤寂 | 第十九大区(浙江电信2) | 浙江新二区 | 2189301 |
| 幻影风流 | 第十二大区(广西电信) | 广西一区 | 2189008 |
| 梦梦朦 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 | 2188888 |
| 前世恶魔 | 第十六大区(广东电信) | 广东新七区 | 2188860 |
| 逍遥游∮ | 第二十五大区(四川电信2) | 四川新二区 | 2188857 |
| 死神⒈号 | 第八大区(湖南电信) | 湖南五区 | 2185714 |
| 霸主~风 | 第十大区(北京网通) | 北京十一区 | 2183344 |
| 狂沙白战 | 第二十八大区(新疆电信) | 新疆一区 | 2180002 |
| 复仇人 | 第二大区(山东网通) | 山东二区 | 2176952 |
| 普拉拉米其棋 | 第十七大区(东北网通) | 东北一区 | 2175893 |
| 啊拉最牛 | 第十九大区(浙江电信2) | 浙江新二区 | 2175651 |
| 烤小猪 | 第六大区(上海电信) | 上海三区/五区(联服) | 2170000 |
| 风之荆棘 | 第二十八大区(新疆电信) | 新疆一区 | 2168542 |
| 嘿咻┅嫁人咯 | 第十五大区(河北网通) | 河北三区 | 2167769 |
| 星空飞翔 | 第七大区(四川电信) | 四川一区 | 2165821 |
| ccf3 | 第八大区(湖南电信) | 湖南五区 | 2163542 |
| 黑夜流星 | 第十七大区(东北网通) | 东北五区 | 2162040 |
| 我没的爱哦 | 第七大区(四川电信) | 四川三区/五区(联服) | 2159569 |
| 冒菜 | 第七大区(四川电信) | 四川一区 | 2159567 |
| 0o盈盈o0 | 第十二大区(广西电信) | 广西一区 | 2158943 |
| 一贱飘红 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 | 2158710 |
| 小脸白白℃ | 第十六大区(广东电信) | 广东新一区 | 2158624 |
| 倒霉孩子 | 第十三大区(安徽电信) | 安徽二区 | 2158574 |
| 惊魂战神 | 第十六大区(广东电信) | 广东新六区 | 2156898 |
| QQ69 | 第十六大区(广东电信) | 广东新七区 | 2156490 |
| 星空V胜 | 第二十二大区(江苏电信2) | 江苏新一区 | 2156411 |
| 一片云 | 第九大区(湖北电信) | 湖北五区 | 2156200 |
| 浅浅微笑 | 第二大区(山东网通) | 山东七区 | 2156131 |
| 哦零 | 第一大区(福建电信) | 福建六区 | 2156010 |
| 〖梦幻★天使〗 | 第二十六大区(广东电信2) | 广东特一区 | 2155555 |
| 寶唄戀 | 第七大区(四川电信) | 四川二区 | 2154673 |
| £阿飘£ | 第七大区(四川电信) | 四川一区 | 2154637 |
| 江南秋雨 | 第十九大区(浙江电信2) | 浙江新二区 | 2154300 |
| 书义戕 | 第七大区(四川电信) | 四川八区 | 2153645 |
| 宇智波嗜血 | 第二十一大区(西北网通) | 西北一区 | 2153595 |
| 杀死BOSS | 第十四大区(河南网通) | 河南二区 | 2152664 |
| 戰で神 | 第十四大区(河南网通) | 河南二区 | 2152663 |



