资讯中心

您所在位置: 魔域官网 > 资讯中心> 魔域公告

“神炼之地”副本圣器掉落概率

发布时间:  人气指数:  关键字:

  “神炼之地”副本会直接掉落神炼或永恒缔造者的剑坠/护符/圣杯,掉落时显示为带封属性的圣器,解封时会获得掉落时对应品质的圣器。

  “神炼之地”副本掉落圣器品质具体概率如下:

世界 层数 熔火剑坠 铸魂剑坠 虚空剑坠 神炼剑坠 永恒缔造者剑坠 熔火护符 铸魂护符 虚空护符 神炼护符 永恒缔造者护符 熔火圣杯 铸魂圣杯 虚空圣杯 神炼圣杯 永恒缔造者圣杯
熔火锻炉 1 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 26.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 26.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 26.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
铸魂秘境 1 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 16.7% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 16.7% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 16.7% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%
8 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%
9 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%
10 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 13.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%
虚空圣地 1 0.0% 22.0% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 22.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.0% 10.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 22.0% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 22.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.0% 10.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 22.0% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 22.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.0% 10.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 20.7% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.7% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.7% 10.0% 0.0% 0.0%
5 0.0% 20.7% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.7% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.7% 10.0% 0.0% 0.0%
6 0.0% 20.7% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.7% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.7% 10.0% 0.0% 0.0%
7 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0%
8 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0%
9 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0%
10 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0% 0.0% 19.3% 10.0% 4.0% 0.0%
神炼废墟 1 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 0.0%
2 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 0.0%
3 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.7% 5.0% 0.0%
4 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 0.0%
5 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 0.0%
6 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 27.0% 5.0% 0.0%
7 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0%
8 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0%
9 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0%
10 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 26.3% 5.0% 2.0%
永恒缔造者圣堂 1 0.0% 0.0% 23.2% 8.0% 2.1% 0.0% 0.0% 23.2% 8.0% 2.1% 0.0% 0.0% 23.2% 8.0% 2.1%
2 0.0% 0.0% 23.1% 8.0% 2.2% 0.0% 0.0% 23.1% 8.0% 2.2% 0.0% 0.0% 23.1% 8.0% 2.2%
3 0.0% 0.0% 23.0% 8.0% 2.3% 0.0% 0.0% 23.0% 8.0% 2.3% 0.0% 0.0% 23.0% 8.0% 2.3%
4 0.0% 0.0% 22.9% 8.0% 2.4% 0.0% 0.0% 22.9% 8.0% 2.4% 0.0% 0.0% 22.9% 8.0% 2.4%
5 0.0% 0.0% 22.8% 8.0% 2.5% 0.0% 0.0% 22.8% 8.0% 2.5% 0.0% 0.0% 22.8% 8.0% 2.5%
6 0.0% 0.0% 22.7% 8.0% 2.6% 0.0% 0.0% 22.7% 8.0% 2.6% 0.0% 0.0% 22.7% 8.0% 2.6%
7 0.0% 0.0% 22.6% 8.0% 2.7% 0.0% 0.0% 22.6% 8.0% 2.7% 0.0% 0.0% 22.6% 8.0% 2.7%
8 0.0% 0.0% 22.5% 8.0% 2.8% 0.0% 0.0% 22.5% 8.0% 2.8% 0.0% 0.0% 22.5% 8.0% 2.8%
9 0.0% 0.0% 22.4% 8.0% 2.9% 0.0% 0.0% 22.4% 8.0% 2.9% 0.0% 0.0% 22.4% 8.0% 2.9%
10 0.0% 0.0% 22.3% 8.0% 3.0% 0.0% 0.0% 22.3% 8.0% 3.0% 0.0% 0.0% 22.3% 8.0% 3.0%

温馨提示:游戏中的“概率”均是在大数据样本(大量用户)统计下的数值,并非单个玩家每次抽取的概率(例如在概率为50%的情况下,并非玩家抽取2次,就会有1次成功)。

大家还在看