部分奖品概率
七夕翻翻乐单次翻牌奖励:
具体奖励名称 | 概率 |
七夕露珠*2 | 35% |
七夕露珠*5 | 35% |
七夕灵露*1 | 20% |
七夕灵露*2 | 10% |
七夕翻翻乐翻牌一轮奖励:
具体奖励名称 | 概率 |
七夕露珠*5 | 35% |
七夕露珠*8 | 35% |
七夕露珠*10 | 20% |
七夕露珠*20 | 10% |
赤炼石随机包(非赠) :
奖励名称 | 概率 |
赤炼石+3(赠)*2 | 10.00% |
赤炼石+4(赠) | 18.00% |
赤炼石+4(赠)*2 | 35.00% |
赤炼石+5(赠) | 34.00% |
赤炼石+6(赠) | 3.00% |
幸运灵液随机礼包(赠):
奖励名称 | 概率 |
七夕灵露*5 | 10.00% |
七夕灵露*7 | 32.00% |
七夕甘露*1 | 25.00% |
七夕甘露*2 | 30.00% |
七夕甘露*5 | 3.00% |
豪华灵液随机礼包(赠):
奖励名称 | 概率 |
七夕甘露*4 | 8.00% |
七夕甘露*5 | 30.00% |
七夕甘露*6 | 35.00% |
七夕仙露*1 | 24.00% |
七夕仙露*2 | 3.00% |
至尊七夕石随机礼包(赠):
奖励名称 | 概率 |
七夕仙露*2 | 5.00% |
七夕仙露*3 | 35.00% |
七夕仙露*5 | 35.00% |
七夕仙露*7 | 10.00% |
七夕琼浆*1 | 15.00% |
金元机括随机包(赠):
奖励名称 | 概率 |
金元机括*5 | 12.00% |
金元机括*8 | 43.00% |
金元机括*10 | 38.00% |
金元机括*13 | 7.00% |
麟元机括随机包(赠):
奖励名称 | 概率 |
麟元机括*5 | 18.00% |
麟元机括*6 | 37.00% |
麟元机括*8 | 38.00% |
麟元机括*10 | 7.00% |
龙元机括随机包(赠):
奖励名称 | 概率 |
龙元机括*6 | 14.00% |
龙元机括*8 | 40.00% |
龙元机括*10 | 43.00% |
龙元机括*13 | 3.00% |
圣元机括随机包(赠):
奖励名称 | 概率 |
圣元机括*6 | 7.00% |
圣元机括*8 | 43.00% |
圣元机括*10 | 37.00% |
圣元机括*13 | 10.00% |
圣元机括*15 | 3.00% |
15天时效5星稀有外套随机包(赠):
奖励名称 | 概率 |
15天时效1%神佑白色圆舞曲·永恒(赠) | 15.00% |
15天时效1%神佑海天之恋·绝恋(赠) | 15.00% |
15天时效1%神佑蓝梦精灵·尘幻(赠) | 11.00% |
15天时效1%神佑辉光精灵·辉煌(赠) | 11.00% |
15天时效1%神佑仲夏夜之梦·蝶恋(赠) | 11.00% |
15天时效1%神佑浪漫进行时【梦幻版】(赠) | 3.00% |
15天时效1%神佑沧海鲸灵·破浪(赠) | 10.00% |
15天时效1%神佑幻翼·缥缈星河(赠) | 8.00% |
15天时效1%神佑七彩祥云【盖世】(赠) | 8.00% |
15天时效1%神佑金麟舞狮·耀世(赠) | 5.00% |
15天时效1%神佑星光之恋·小鹿乱撞(赠) | 3.00% |