福运开箱碎片赐福概率
外套碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 8.00% |
7天时效1%神佑浪客剑魂(赠) | 14.44% |
7天时效1%神佑龙凤呈祥(赠) | 14.44% |
7天时效1%神佑青蕊精灵(赠) | 10.00% |
7天时效1%神佑蔚海蓝音·灵韵(赠) | 10.00% |
7天时效1%神佑梦幻舞会·星钻(赠) | 8.00% |
7天时效1%神佑仲夏夜之梦·蝶恋(赠) | 8.00% |
30天时效1%神佑浪客剑魂(赠) | 6.00% |
30天时效1%神佑龙凤呈祥(赠) | 6.00% |
30天时效1%神佑青蕊精灵(赠) | 4.00% |
30天时效1%神佑蔚海蓝音·灵韵(赠) | 4.00% |
30天时效1%神佑梦幻舞会·星钻(赠) | 3.00% |
30天时效1%神佑仲夏夜之梦·蝶恋(赠) | 3.00% |
永久时效1%神佑浪客剑魂(赠) | 0.50% |
永久时效1%神佑龙凤呈祥(赠) | 0.50% |
永久时效1%神佑青蕊精灵(赠) | 0.05% |
永久时效1%神佑蔚海蓝音·灵韵(赠) | 0.05% |
永久时效1%神佑梦幻舞会·星钻(赠) | 0.01% |
永久时效1%神佑仲夏夜之梦·蝶恋(赠) | 0.01% |
藏品伞碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 33.84% |
秋霜海棠碎片(可交易)*1 | 17.52% |
春暖桃夭碎片(可交易)*1 | 17.52% |
秋霜海棠碎片(可交易)*3 | 12.50% |
春暖桃夭碎片(可交易)*3 | 12.50% |
秋霜海棠碎片(可交易)*5 | 3.00% |
春暖桃夭碎片(可交易)*5 | 3.00% |
秋霜海棠碎片(可交易)*10 | 0.05% |
春暖桃夭碎片(可交易)*10 | 0.05% |
永久时效秋霜海棠(可交易) | 0.01% |
永久时效春暖桃夭(可交易) | 0.01% |
称号碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 13.98% |
7天时效大富人家称号(赠) | 16.50% |
7天时效虎虎生威称号(赠) | 16.50% |
7天时效世界探索之王称号(赠) | 16.50% |
7天时效火鸡终结者称号(赠) | 16.50% |
30天时效大富人家称号(赠) | 5.00% |
30天时效虎虎生威称号(赠) | 5.00% |
30天时效世界探索之王称号(赠) | 5.00% |
30天时效火鸡终结者称号(赠) | 5.00% |
永久时效世界探索之王称号(可交易) | 0.01% |
永久时效火鸡终结者称号(可交易) | 0.01% |
灵兽碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 9.00% |
龙鳞果 | 15.00% |
龙鳞果*3 | 15.00% |
辉月果 | 20.00% |
天灵果 | 20.00% |
天灵果*3 | 8.00% |
血菩提 | 8.00% |
血菩提*3 | 5.00% |
神纹碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 9.00% |
万能神纹精粹(赠)*10 | 13.00% |
万能神纹精粹(赠)*50 | 20.00% |
万能神纹精粹(赠)*80 | 20.00% |
万能神纹精粹(赠)*100 | 10.00% |
黄色神纹碎片(赠) | 16.00% |
黄色神纹礼包(赠) | 3.00% |
稀有黄色神纹碎片(赠) | 8.00% |
稀有黄色神纹随机包(赠) | 1.00% |
元灵碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 12.00% |
未鉴定精品装备(赠) | 15.00% |
1级元灵随机包(赠) | 35.55% |
2级元灵随机包(赠) | 23.40% |
3级元灵随机包(赠) | 5.00% |
4级元灵随机包(赠) | 0.05% |
1级元灵可选包(赠) | 5.00% |
2级元灵可选包(赠) | 3.00% |
3级元灵可选包(赠) | 1.00% |
星陨石碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 12.00% |
明亮星陨石 | 23.00% |
明亮星陨石*5 | 24.00% |
晶莹星陨石 | 25.00% |
晶莹星陨石*3 | 10.00% |
晶莹星陨石*5 | 5.00% |
璀璨星陨石 | 1.00% |
赤炼石碎片赐福:
奖励 | 概率 |
碎片消失 | 12.00% |
赤炼石+2(5天时效,赠) | 15.00% |
赤炼石+3(5天时效,赠) | 15.00% |
赤炼石+3(5天时效,赠)*2 | 15.00% |
赤炼石+4(5天时效,赠) | 20.00% |
赤炼石+4(5天时效,赠)*2 | 15.00% |
赤炼石+5(5天时效,赠) | 5.00% |
赤炼石+6(5天时效,赠) | 3.00% |
技能外套碎片赐福:
奖励 | 属性 | 概率 |
碎片消失 | 10.00% | |
3天技能外套礼盒 ((内含打开后可在1件3天时效的地裂岩摧(地狱火)、天雷闪(风雷落)、 虎啸神拳(猛虎穿心拳)、瀚影金轮(灭·忍轮影舞)、金莲剑雨(飘香剑雨)、 破空斩影(双龙出海地裂)、震山破岩(血浪)、贯虹破魔斩(迎风一刀斩)、 龙吟八荒(纵横四海)技能外套中任选其一获得。 注:此技能外套非国风·山河志敦煌系列技能外套)) |
礼包10月1日前过期,可交易 | 14.00% |
3天时效山河志·漠日青轮(灭·刃轮影舞) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 12.00% |
3天时效山河志·峰云重峦(血浪) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 12.00% |
3天时效山河志·龙寰千山(纵横四海) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 11.00% |
3天时效山河志·跃落云山(鹤翼天翔脚) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 11.00% |
3天山河志·瀚影巍峰(双龙出海天崩) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 11.00% |
7天时效山河志·漠日青轮(灭·刃轮影舞) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 5.00% |
7天时效山河志·峰云重峦(血浪) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 5.00% |
7天时效山河志·龙寰千山(纵横四海) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 3.00% |
7天时效山河志·跃落云山(鹤翼天翔脚) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 3.00% |
7天山河志·瀚影巍峰(双龙出海天崩) | 礼包10月1日前过期,可交易 | 3.00% |