灵武回廊事件内容概率
高级事件-外观奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
7天5星人物外套可选包 | 45.00% |
7天5星坐骑外套可选包 | 35.00% |
藏品伞-春暖桃夭碎片 | 4.00% |
藏品伞-夏露风荷碎片 | 4.00% |
藏品伞-秋霜海棠碎片 | 4.00% |
藏品伞-冬雪寒梅碎片 | 4.00% |
藏品伞-暗香轻蕊碎片 | 4.00% |
高级事件-元灵奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
1级元灵随机包*3 | 45.00% |
2级元灵随机包*1 | 40.00% |
2级元灵随机包*2 | 15.00% |
高级事件-锻造币奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*100 | 45.00% |
锻造币*150 | 40.00% |
锻造币*200 | 15.00% |
高级事件-奇遇奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
花·灵契 | 45.00% |
玉·灵契 | 45.00% |
金·灵契 | 10.00% |
普通事件-赤炼石奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
赤炼石+2(赠) | 50.00% |
赤炼石+3(赠) | 40.00% |
赤炼石+4(赠) | 10.00% |
普通事件-赤炼石(重铸)奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*6 | 50.00% |
锻造币*18 | 40.00% |
锻造币*54 | 10.00% |
普通事件-星陨石奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
明亮星陨石(赠)*1 | 50.00% |
明亮星陨石(赠)*2 | 40.00% |
明亮星陨石(赠)*3 | 10.00% |
普通事件-星陨石(重铸)奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*10 | 50.00% |
锻造币*20 | 40.00% |
锻造币*30 | 10.00% |
普通事件-神纹奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
万能神纹精粹(赠)*5 | 50.00% |
万能神纹精粹(赠)*15 | 40.00% |
万能神纹精粹(赠)*30 | 10.00% |
普通事件-神纹(重铸)奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*8 | 50.00% |
锻造币*23 | 40.00% |
锻造币*45 | 10.00% |
普通事件-修为奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
200修为值 | 45.00% |
300修为值 | 40.00% |
500修为值 | 15.00% |
普通事件-修为(重铸)奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*10 | 45.00% |
锻造币*15 | 40.00% |
锻造币*20 | 15.00% |
普通事件-气力奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
200气力值 | 45.00% |
300气力值 | 40.00% |
500气力值 | 15.00% |
普通事件-气力(重铸)奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*10 | 45.00% |
锻造币*15 | 40.00% |
锻造币*20 | 15.00% |
普通事件-元灵奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
1级元灵随机包*1 | 60.00% |
1级元灵随机包*2 | 40.00% |
普通事件-锻造币奖励内容:
奖励内容 | 概率 |
锻造币*30 | 50.00% |
锻造币*50 | 40.00% |
锻造币*100 | 10.00% |