盛典回廊棋盘奖励及概率
固定事件:
| 棋盘格子编号 | 对应固定奖励内容 |
| 8 | 万能神纹精粹(赠)*200 |
| 14 | 灵契可选包(赠)*25 |
| 19 | 载梦芝露碎片可选礼盒(可交易) |
| 24 | 7天截拳师系列表情包 |
| 28 | 盛典币*288 |
| 31 | 藏品伞碎片可选包(可交易) |
| 36 | 幻兽笛碎片-飞琼碎片 |
| 41 | 盛典币*588 |
| 45 | 7天航海家系列表情包 |
| 50 | 固化石(赠) |
| 54 | 万能神纹精粹(赠)*150 |
| 58 | 血菩提 |
| 61 | 灵契可选包(赠)*50 |
| 64 | 3天时效光环-山河志·飞天华蓬(赠) |
随机事件:除上述固定事件棋盘格子以外,其余格子均触发随机事件,获得如下奖励之一
| 奖励名称 | 概率 |
| 1天时效光环-山河志·飞天华蓬(赠) | 1.50% |
| 5天时效赤炼石+4(赠) | 1.50% |
| 2天时效明亮星陨石*5 | 1.50% |
| 100点赠品天石 | 1.50% |
| 盛典币*100 | 3.00% |
| 灵契可选包(赠)*10 (自行选择3个门派对应的灵契) |
3.00% |
| 高级觉醒材料礼包*3 | 1.50% |
| +3马礼包(赠)*3 | 1.50% |
| 万能神纹精粹(赠)*50 | 3.75% |
| 盛典币*88 | 3.75% |
| 5天时效赤炼石+3(赠)*3 | 2.50% |
| 99朵红玫瑰/99瓶啤酒可选包(赠)*3 | 2.50% |
| 灵契可选包(赠)*8 (自行选择3个门派对应的灵契) |
3.75% |
| 1000点气力值/修为值可选包 | 2.50% |
| 黄色神纹碎片(赠)*5 | 3.75% |
| 5天时效1000万爵位勋章 | 2.50% |
| 灵契可选包(赠)*5 (自行选择3个门派对应的灵契) |
7.50% |
| 固化石碎片(赠) | 5.00% |
| 万能神纹精粹(赠)*30 | 5.00% |
| 2天时效明亮星陨石*3 | 7.50% |
| 盛典币*50 | 7.50% |
| 60点赠品天石 | 5.00% |
| 觉醒材料礼包*5 | 7.50% |
| 天灵果 | 5.00% |
| 灵契可选包(赠)*3 (自行选择3个门派对应的灵契) |
1.50% |
| 盛典币*36 | 1.50% |
| 万能神纹精粹(赠)*20 | 1.00% |
| 5天时效赤炼石+3(赠)*2 | 1.50% |
| 辉月果*3 | 1.50% |
| 精品未鉴定武器(赠)*5 | 1.00% |
| 高级觉醒材料礼包 | 1.00% |
| 9朵玫瑰花/9个啤酒可选包(赠)*15 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |


