海域探秘,赢取金币得全新外套!
深海探秘,赢取金币获得海量福利奖励吧!
活动时间:2024年7月16日服务器维护后-2024年7月31日23:59(排行榜8月1日0点-8月2日15:00期间为公示期,8月2日15:00开放领奖)
活动对象:除最新老兵服外均可参与
活动NPC:杰克船长【双龙城(340,474)或交易市场(243,255)】
活动详情:
1、活动期间,侠士可前往NPC-杰克船长处,或通过活动按钮【深海探秘】参与活动。除老兵服外的大侠使用龙魂兑换购买积分罗盘气力礼盒,还可额外获得贵族积分奖励。

2、深海探险共有三大海域,分别为新手海域、试炼海域和魔鬼海域,少侠可消耗对应海域的罗盘进行探险。每轮均可点击海域内任意岛屿探险,若少侠在探险时获得深海金币,则可继续进行探险,若遇到巨龙袭击则本轮探险结束。
注:探险新手海域需消耗新手罗盘;探险试炼海域需消耗试炼罗盘;探险魔鬼海域需消耗魔鬼罗盘。

3、活动期间,大侠可根据探秘时遇到的事件获得相应奖励。

具体奖励如下:
| 事件 | 奖励 |
| 首次挑战新手海域 | 5天时效赤炼石+3(赠)*1 |
| 首次挑战试炼海域 | 5天时效赤炼石+3(赠)*5 |
| 首次挑战魔鬼海域 | 5天时效赤炼石+5(不可交易) |
| 挑战任意海域累计遇到炸弹事件10次 | 5天时效2000万爵位勋章(不可交易) |
| 挑战任意海域累计遇到炸弹事件50次 | 5天时效5000万爵位勋章(不可交易) |
| 挑战任意海域累计遇到炸弹事件100次 | 5天时效1亿爵位勋章(不可交易) |
| 新手海域没有遇到炸弹成功探索所有岛屿1次 | 万能神纹精粹(赠)*50 |
| 试炼海域没有遇到炸弹成功探索所有岛屿1次 | 万能神纹精粹(赠)*80 |
| 魔鬼海域没有遇到炸弹成功探索所有岛屿1次 | 万能神纹精粹(赠)*200 |
4、活动期间,大侠每5000个深海金币可兑换1个深海金砖,每消耗1个深海金砖可探寻1次海神宝藏,每探寻100次可额外获得星神之心·辰光碎片(赠)*1。同时所获得的深海金币和深海金砖均可在杰克船长处兑换稀世珍宝。

具体海神宝藏奖励内容如下:
| 奖励内容 | 概率 |
| +3马礼包(赠)*1 | 3.00% |
| 未鉴定气力可选礼盒*1 | 6.00% |
| 赤炼石+3(赠)*1 | 7.00% |
| 速效气力可选礼盒*1 | 6.00% |
| 普通气力觉醒可选礼盒*1 | 11.00% |
| 弹珠牡丹9礼盒(赠)*1 | 6.00% |
| 270天石(赠)*1 | 6.00% |
| 桃源灵玉*9 | 7.00% |
| 天灵果*1 | 8.00% |
| 万能神纹精粹(赠)*30 | 10.00% |
| 高级气力觉醒可选礼盒*1 | 11.00% |
| 黄色神纹碎片(赠)*10 | 5.00% |
| 7天表情礼包*1 | 3.00% |
| 山河志·敦煌技能外套礼盒(7日)*1 | 3.00% |
| 藏品唤兽笛飞琼碎片*1 | 2.00% |
| 血菩提*1 | 2.00% |
| 赤炼石+5(赠)*1 | 2.00% |
| 星光穹影碎片*1 | 1.00% |
| 固化石(赠)*1 | 1.00% |
5、活动期间,每累积获得1个深海金币即可获得1积分。最终位于排行榜对应名次且积分总数大于等于3,600,000可领取对应单服排名奖励,积分总数大于等于7,300,000可领取对应全服排名奖励。排名相同时按照达到时间排序。

注:单服排名积分低于3,600,000第1名仅可领取30天时效星神之心·辰光,第2-3名仅可领取5天时效1亿爵位勋章(赠)*3;全服排名前十低于7,300,000仅可领取7天时效1%神佑御天神龙【逍遥版】(赠)。
具体单服奖励如下:
| 服务器类型 | 排名 | 奖 励 |
| 除老兵服类型外 | 第1名 | 永久时效星神之心·辰光(可交易)*1、圣辉神谕*3、4级元灵礼盒*1、 稀有黄色神纹礼包(赠)*1、5天时效1亿爵位勋章(赠)*5。 |
| 第2-3名 | 圣辉神谕*1、3级元灵礼盒*1、5天时效1亿爵位勋章(赠)*3。 | |
| 老兵服类型 | 第1名 | 永久时效星神之心·辰光(可交易)*1、稀有黄色神纹礼包(赠)*1、 万能神纹精粹(赠)*3000、气力值*30000、5天时效1亿爵位勋章(赠)*5 |
| 第2-3名 | 万能神纹精粹(赠)*1000、气力值*1000、5天时效1亿爵位勋章(赠)*3 |
具体全服奖励如下:
| 全服排名 | 奖励内容 |
| 第1名 | 永久时效1%神佑御天神龙【逍遥版】*1、万能神纹精粹(赠)*5000 |
| 第2名 | 永久时效1%神佑御天神龙【逍遥版】(赠)*1、万能神纹精粹(赠)*3000 |
| 第3名 | 365时效1%神佑御天神龙【逍遥版】(赠)、万能神纹精粹(赠)*2000 |
| 第4-5名 | 180天时效1%神佑御天神龙【逍遥版】(赠)*1、万能神纹精粹(赠)*1000 |
| 第6-10名 | 30天时效1%神佑御天神龙【逍遥版】(赠)*1、万能神纹精粹(赠)*500 |
活动小贴士:
① 各海域探秘可获得的总金币概率如下:
| 海域名 | 可获得总金币 | 概率 |
| 新手海域 | 340 | 3% |
| 560 | 3% | |
| 560 | 10% | |
| 600 | 10% | |
| 690 | 10% | |
| 760 | 12% | |
| 850 | 12% | |
| 850 | 11% | |
| 900 | 10% | |
| 960 | 8% | |
| 1010 | 5% | |
| 1050 | 3% | |
| 1300 | 3% |
| 海域名 | 可获得总金币 | 概率 |
| 试炼海域 | 4880 | 3% |
| 5000 | 3% | |
| 5700 | 10% | |
| 6000 | 10% | |
| 6400 | 10% | |
| 7680 | 12% | |
| 10500 | 12% | |
| 9700 | 11% | |
| 9000 | 10% | |
| 15500 | 8% | |
| 10600 | 5% | |
| 13400 | 3% | |
| 13800 | 3% |
| 海域名 | 可获得总金币 | 概率 |
| 魔鬼海域 | 21900 | 3% |
| 22900 | 3% | |
| 23000 | 10% | |
| 23900 | 10% | |
| 26900 | 10% | |
| 30300 | 12% | |
| 32900 | 12% | |
| 40500 | 11% | |
| 43400 | 10% | |
| 44700 | 8% | |
| 45600 | 5% | |
| 46200 | 3% | |
| 48300 | 3% |
② 活动新外套展示:


③ 活动奖励介绍:
| 奖励图标 | 奖励名称 | 说明 |
![]() |
新手罗盘 | 这是一枚稀有级罗盘,可在新手海域中进行探险。请在2024年7月31日23:59前使用。 |
![]() |
试炼罗盘 | 这是一枚史诗级罗盘,可在试炼海域中进行探险。请在2024年7月31日23:59前使用。 |
![]() |
魔鬼罗盘 | 这是一枚史诗级罗盘,可在试炼海域中进行探险。请在2024年7月31日23:59前使用。 |
![]() |
深海金币 | 遗落在深海中的金币,可通过海域探秘获得。 可在杰克船长处兑换精美礼品。请在2024年8月5日23:59前使用。 |
![]() |
深海金砖 | 来自深海之心的秘宝,每5000个深海金币可兑换1个深海金砖。 可在兑换商店中兑换好礼,也可用于探寻海神宝藏。请在2024年8月5日23:59前使用。 |
![]() |
星神之心碎片 | 一块蕴含星光的碎片。集齐50块即可合成1件永久时效1%神佑5星人物外套 星神之心·辰光(赠)和1个永久时效发型星神之心。 请在2024年8月5日23:59前使用,过期将转化为1000气力值。 |
温馨提示:游戏中的“概率”均是在大数据样本(大量用户)统计下的数值,并非单个玩家每次随机的概率(例如在概率为50%的情况下,并非玩家随机2次,就会有1次成功)。








